Descripción
PARAMETROS DEL VEHÍCULO
MODELO | |
---|---|
CAPACIDAD | 2 personas |
TAMAÑO | 3350 X 1220 X 1930 MM |
AREA DE MANEJO | 70-90 KM |
DISTANCIA ENTRE EJES | 2570MM |
TRACCION DELANTERA | 880MM |
VIA TRASERA | 998MM |
MOTOR | Alta eficiencia y ahorro de energía , regulación de velocidad continua sello de carcasa de aluminio completamente cerrado, buena disipación de calor, alta eficiencia de salida, fuerte capacidad de sobrecarga/ escalada. Libre de mantenimiento |
BATERIA | Voltaje 8V/140Ah*6 piezas |
PESO DEL VEHICULO CON BATERIA | 635 KG |
CARGADOR | Cargador del automovil inteligente por computadora, el ctiempo de carga completa es de aprox 6-8 horas con proteccion de apagado automatico Tension de entrada 220V, Salida 48V/25A grado de proteccion IP67 |
SOPORTE | Diseñado profesionalmente y soldado por apertura de molde, la superficie se rocía, la forma es simple, la calidad es alta y es antioxidante. |
LUCES Y SEÑALES
Luces de circulación diurna LED integradas, intermitentes de agua corriente, bocina, zumbador de marcha atrás, ahorro de energía y desmontaje conveniente.
TABLERO
Panel de instrumentos moldeado por inyección de material PP especial. Instrumento combinado, interruptor de luz lejana y cercana, interruptor de señal de giro, interruptor de bloqueo eléctrico, interruptores de marcha delanteros y traseros.
CUERPO
Moldeo por inyección de material PP para automóviles. Las partes exteriores de todo el vehículo están hechas de material totalmente moldeado por inyección, diseño de estructura modular y se pueden dividir en Reemplazo de chips que ahorra costos de mantenimiento.
SISTEMA DE DIRECCIÓN
Sistema de dirección de piñón y cremallera con función de compensación automática de contragolpe.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.